Потужна спроможність закладу на 2021/2022 навчальний рік
| Клас |
Фактична кількість учнів у класі |
Максимально можлива кількість учнів у класі | Наявна кількість вільних місць |
| 1 | 12 | 30 | 16 |
| 2 | 25 | 30 | 12 |
| 3 | 17 | 30 | 15 |
| 4 | 13 | 30 | 11 |
| 5 | 19 | 30 | 10 |
| 6 | 21 | 30 | 7 |
| 7 | 25 | 30 | 15 |
| 8 | 14 | 30 | 21 |
| 9 | 9 | 30 | 13 |
| 10 | 14 | 30 | 18 |
| 11 | 12 | 30 | 20 |
Мережа класів на 2021/2022 навчальний рік
| Клас |
Фактична кількість учнів у класі |
| 1 | 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 17 |
| 4 | 13 |
| 5 | 19 |
| 6 | 21 |
| 7 | 25 |
| 8 | 14 |
| 9 | 9 |
| 10 | 14 |
| 11 | 12 |


